|
|
||
|
Estacions |
Ancoratges |
Bicicletes |
| TEATRE | 12 | 0 |
|
|
||
| PALMERES | 10 | 5 |
|
|
||
| FERROCARRILS | 14 | 6 |
|
|
||
| GUATEMALA | 8 | 4 |
|
|
||
| URGELL | 8 | 2 |
|
|
||
| ONZE SETEMBRE | 8 | 4 |
|
|
||
| PALAU | 10 | 2 |
|
|
||
| El Servei |
Atenció a l' usuari |
Zona d' usuari |
|
|
|
|||
|
| |||